Поздравляем вcех со Всемирным днём туризма, праздник который официально учредили в 1979 году в городе Торремолинос (Испания) на заседании Генеральной ассамблеи...
«Амиго-С» приглашает турагентов в рекламный тур по Чехии 19 октября 2017 года. Не упустите свой шанс! Этой осенью с «Амиго-С» вы сможете освежить в памяти...
Ежегодно, в третий четверг ноября, во французском городе Божо, в полночь открывается фестиваль «Божоле Нуво», который французами приравнивается к Новому...
Кто не был в Австрии – Европы не видел! Эта страна по праву считается «Must see» среди прочих. Ее многовековая культура, живописные пейзажи и изысканная...
Отель-аквапарк «Весилеппис»4*.Прямой удобный поезд:на чартерном поезде Москва-Куопио-Москва. Даты: 28.12.2013 – 05.01.2014 b04.01.2014 – 11.01.2014. Программа...
Австрия, курорт Зельден (1377 м - 3340 м), 145 км трасс на курорте, самая длинная трасса - 15 км., ближайший аэропорт Иннсбрук - 85 км. Горнолыжный курорт...
Спешите воспользоваться выгодным предложением! В честь своего открытия отель Chenot Palace Health Wellness Hotel 5* для своих первых гостей делает скидку...
Турция является одной из самых популярных стран, которая может похвастаться огромным потоком туристов, особенно в летние месяцы. Поэтому, стоимость...
Другие статьи про все на свете >>>
Компания Белтур предлагает формирование туров в Испанию на 14 дней через Париж, по цегне от 455 евро!(Комиссия: 40 евро+800 руб). Уже на данный момент...
Туроператор Санмар проинформировал своих клиентов об авиакомпании Вим - авиа: Информируем вас, что авиакомпания «ВИМ-АВИА» заявила о прекращении выполнения...
Туристическая компания Белтурист предлагает интересный Тур в Чехию по очень привлекательной стоимости и привлекательной программе. Приводим полное расписание...
Прямые контакты службы: тел. (495) 505-13-25 e-mail visa@kamp.ru ICQ UIN: 600-936-156
Страна | Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | Стоимость | Примечение |
---|---|---|---|---|---|---|
Страны Шенгенского соглашения | ||||||
Австрия | Туризм, гости, бизнес | Однократная | По приглашению | 5-7 дней | 150€ | занос по записи |
Бельгия | Туристическая | Однократная | до 14 дней | 10-12 дней | 100€ | с личной подачей документов. |
Туристическая | Однократная | до 14 дней | 10-12 дней | 200€ | без присутствия | |
Венгрия | Туристическая | Однократная | 11 дней | 8 дней | 160€ | без присутствия |
Туристическая | Однократная | 17 дней | 8 дней | 170€ | без присутствия | |
Бизнес | Мульти | 180/360 | 4-5 дней | 900€ | без присутствия | |
Германия | туризм | однократная | По приглашению | 1 дней | 3000 руб. + к/с | Подготовка пакета документов, с личной подачей документов и со своим приглашением |
туризм | однократная | До 14 дней | 8-10 дней | 250€ | При наличии 2х правильно отъезженных шенгенский виз за последние 24мес без присутствия при подачи и получении | |
Бизнес | Мульти | 180/365 дней | 10-14 р.д | 2000€ | без присутствия | |
Голландия | Туристическая | Однократная | 30/45 | 4-6 дней | 100€ | с личной подачей документов |
Туристическая | Однократная | 30-45 | 4-6 дней | 160€ | без присутствия при наличии 2х шенгенских виз | |
Туристическая | Однократная | 30/45 | 4-6 дней | 260€ | без присутствия, чистый паспорт | |
Греция | туризм | Однократная | По приглашению | 4-6 дней | 3000 руб. | Занос по нотариальной доверенности |
Туристическая | Однократная | 15 (30) дней | 3-5 дней | 160€ | без личной подачи документов | |
туристическая | однократная | 22 (30) дней | 3-5 дней | 170€ | без личной подачи документов | |
Туристическая | Однократная | 30 (45) дней | 3-5 дней | 200€ | без личной подачи документов | |
Бизнес | Мульти | 90 (180) дней | 3-5 дней | 400€ | Только при наличии греческих виз. | |
Бизнес | Мульти | 90 (360) дней | 3-5 дней | 600€ | Только при наличии греческих виз. | |
Испания | Туристическая | Мульти | 90 (180) дней | 5-7 дней | 100€ | С личной подачей документов |
туристическая | Мульти | 90 (180) дней | 5-7 дней | 180€ | Без личной подачи документов. При наличии нотариальной доверенности на подачу и на получении документов на курьера. | |
туристическая | Мульти | 90 (180) дней | 5-7 дней | 200€ | Без личной подачи документов. | |
Италия | туристическая | Однократная | 14 дней | 5 дней | 100€ | С личной подачей документов |
туристическая | Однократная | 7 дней | 5-7 дней | 180€ | Без личной подачи документов. При наличии нотариальной доверенности на подачу и на получении документов на курьера | |
туристическая | Однократная | 14 дней | 5-7 дней | 210€ | Без личной подачи документов. | |
туристическая | Однократная | 21 день | 5-7 дней | 250€ | Без личной подачи документов. | |
Бизнес | мульти | 90 (360) дней | 7-12 дней | 950€ | Без личной подачи документов. | |
Норвегия | туристическая | Однократная | 10 дней | 12 дней | 100€ | С личной подачей документов |
туристическая | Однократная | 10 дней | 12 дней | 170€ | Без личной подачи документов. | |
Польша | туристическая | Однократная | 15 дней | 7-8 дней | 110€ | Без личной подачи документов. |
туристическая | Однократная | 15 дней | 3-4 дней | 190€ | Без личной подачи документов. | |
Бизнес | Мульти | 90 (180) дней | 7-8 дней | 400€ | Без личной подачи документов. | |
Бизнес | Мульти | 90(360) дней | 7 дней | 600€ | Без личной подачи документов. | |
Финляндия | Туристическая | Однократная | 10 дней | 8-10 дней | 100€ | С личной подачей документов |
Туристическая | Однократная | 10 дней | 8-10 дней | 160€ | Без личной подачи документов. | |
Бизнес | Мульти | 90 (180) дней | 15 дней | 500€ | Без личной подачи документов. | |
Бизнес | Мульти | 90 (365) дней | 15 дней | 750€ | Без личной подачи документов. | |
Франция | туризм | Мульти | 15 дней | 15 дней | 100€ | С личной подачей документов |
туризм | Мульти | 15 дней | 15 дней | 250€ | Без личной подачи документов. | |
Бизнес | Мульти | 90 180) дней | 15 дней | 500€ | Без личной подачи документов. | |
Бизнес | Мульти | 180 (360) дней | 15 дней | 900€ | Без личной подачи документов. | |
Чехия | туристическая | Однократная | 8 дней | 13-15 дней | 160€ | Без личной подачи документов. |
туристическая | Однократная | 15 дней | 13-15 дней | 170€ | Без личной подачи документов. | |
Туристическая | Однократная | 8 дней | 9 дней | 180€ | Без личной подачи документов. | |
Туристическая | Однократная | 15 дней | 9 дней | 200€ | Без личной подачи документов. | |
Швеция | туристическая | Однократная | 10 дней | 9-10 дней | 100€ | С личной подачей документов |
Швейцария | Гостевая, бизнес | Однократная | По приглашению | 7-10 дней | 3000руб.+ к/с | Занос по записи |
Туризм, гости, бизнес | Однократная | По приглашению | 7-10 дней | 150€ | Без личной подачи документов. | |
Латвия | туристическая | Однократная | 7 дней | 10-12 дней | 150€ | Без личной подачи документов |
Туристическая | Однократная | 14 дней | 10-12 дней | 170€ | Без личной подачи документов | |
Бизнес | Мульти | 3 года | 5-7 дней | 2700€ | В чистый паспорт | |
Эстония | Бизнес | Мульти | 1 год | 5-7 дней | 750€ | После 1 шенгена |
Страны, не входящие в Шенгенское соглашение | ||||||
Англия | туристическая | Мульти | 180 дней | 5-14 дней | 150€ | |
Болгария | Туристическая | однократная | 15 дней | 7-10 дней | 140€ | |
Туристическая | Однократная | 22 дня | 7-10 дней | 150€ | ||
Кипр | туристическая | Однократная | 21/90 дней | 5 -7 дней | 100€ | |
США | туристическая, гостевая, бизнес | Мульти | 365 дней | 5-10 дней | 250€ | |
ЮАР | туристическая | Однократная | 14 дней | 6-8 дней | 150€ | |
Австралия | Туристическая | Однократная | 14 дней | 7-14 дней | 300€ | |
Индия | Туристическая | Однократная | 30-180 дней | 5 -6 дней | 140€ | |
туристическая | Двукратная | 30-180 дней | 5-6 дней | 150€ | ||
Китай | туристическая | Однократная | 30/90 дней | 6-7 дней | 5500руб | |
Туристическая | Двукратная | 60/90 дней | 6-7 дней | 7000руб | ||
Туристическая | Однократная | 30/90 дней | 4 дней | 6500руб | ||
Туристическая | Двукратная | 60/90 дней | 4 дней | 7900руб | ||
Сингапур | туристическая | однократная | 14 дней | 7-10 дней | 150€ | |
Южная Корея | туристическая | однократная | 90/90 дней | 6-7 дней | 150€ | |
Туристическая | Двукратная | 60/90 дней | 6-7 дней | 200€ | ||
Япония | Туристическая | однократная | 14 (90) дней | 6-8 дней | 10000руб | |
Бирма | Туристическая | Однократная | 28/90 | 10-12 дней | 120€ | |
Вьетнам | туристическая | Однократная | 30/30 | 7-8 дней | 200€ | |
Иордания | Туристическая | Однократная | 30/30 дней | 2-3 дня | 110€ | |
туристическая | Однократная | 90/90 | 7-8 дней | 210€ | ||
ЮАР | туристическая | Однократная | 14 дней | 6-8 дней | 150€ | |
Камбоджа | Туристическая | Однократная | 30/30 дней | 3-5 дней | 120€ | |
Ливан | Туристическая | Однократная | 30/90 дней | 2-3 дня | 120€ | |
Непал | Туристическая | Однократная | 15, 30, 90 дней | 2-3 дня | 100, 120, 150€ | |
Сирия | Туристическая | Однократная | 15/90 дней | 3-4 дня | 100€ | |
Аруба | Туристическая | однократная | До 14 дней | 4-7 дней | 150€ | |
Коста-Рика | Туристическая | однократная | До 14 дней | 5-7 дней | 150€ | |
Приглашение для иностранцев в РФ - 1000 рублей |